西卡Connection单组份聚氨酯粘接密封胶
产品描述
参数
储存储存条件/保质期 原装密封包装,储存在(在+10℃和+25℃之间)干燥环境下,保质期为自生产日期开始的 12 个月,避免阳光直射。
| 技术参数 | |||
| 化学基础 | 单组分聚氨酯,湿气固化 | ||
| 密度 | 约 1.30 kg/l | (DIN 53 4793) | |
| 表干时间 | 60-90 分钟(23℃,相对湿度 50%) | ||
| 固化速率 | 约 4mm/24 小时(23℃,相对湿度 50%) | ||
| 位移能力 | 25% | (ISO 116600) | |
| 接缝尺寸 | 最窄 10 mm ;最宽 35 mm | ||
| 流挂性 | 0mm,很好 | (DIN EN ISO 7390) | |
| 工作温度 | -40℃到+70℃ | ||
| 机械/物理性能 | |||
| 撕裂强度 | 约 7N/mm(23℃,相对湿度 50%) | (DIN 53515) | |
| 邵氏硬度(A) | 约 25 (在 23℃,相对湿度 50%时固化 28 天后) | (DIN 53 505) | |
| E-弹性模量 | < 0.4N/mm2 在断裂伸长率为 100%时 (23℃,相对湿度 50% ) | (DIN EN ISO 8340) | |
| 断裂伸长率 | >700%(23℃,相对湿度 50%) | (DIN 53 504) | |
| 弹性恢复率 | >85%(23℃,相对湿度 50%) | (DIN EN ISO 7389 B) | |
| 耐久性 | |||
| 耐化学腐蚀 | 耐淡水,海水,石灰水,污水,稀酸稀碱溶液; | ||
| 短暂耐燃油、矿物油、植物油和动物脂肪和原油;
不耐有机酸,浓无机酸碱溶液或溶剂。 |
|||
扫二维码用手机看
上一个
西卡265聚氨酯结构胶
下一个
西卡WS303硅酮耐候密封胶
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: